Imóveis em Destaque

Foram encontrados 174 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel CA0309 PARQUE TAQUARAL R$ 3.000.000,00 - 4100,00 20 4
Foto Imóvel CA00573 JD CHAPADAO R$ 1.200.000,00 - - 10 3
Foto Imóvel PR00009 JARDIM CHAPADAO R$ 280.000,00 - - 8 0
Foto Imóvel CA00484 JARDIM SORIRAMA R$ 680.000,00 850,00 - 8 3
Foto Imóvel BA00040 SANTA CANDIDA R$ 900.000,00 - 1180,00 8 0
Foto Imóvel CA00513 JARDIM DAS PAINEIRAS R$ 4.500,00 - 385,00 6 3
Foto Imóvel CA00433 GRAMADO R$ 1.000.000,00 270,00 - 6 4
Foto Imóvel CA00530 FAZENDA SAO QUIRINO R$ 1.400.000,00 - - 6 4
Foto Imóvel CA00562 PARQUE DA HIPICA R$ 1.850.000,00 - - 6 4
Foto Imóvel BA0034 JD NOVA MERCEDES R$ 220.000,00 - 280,00 6 0
AR00026 ANTES DO PARQUE DA REPRESA R$ 1.000.000,00 - - 5 3
Foto Imóvel CA0191 CONDOMINIO CHACARAS DO ALTO DA NOVA CAMPINAS R$ 2.000.000,00 - - 5 4
Foto Imóvel AP0417 JARDIM DAS PAINEIRAS R$ 750.000,00 444,00 - 5 3
Foto Imóvel CA00414 REGIAO ALPHAVILLE R$ 1.100.000,00 320,00 - 4 4
Foto Imóvel CA00427 SANTO ANTONIO R$ 650.000,00 865,00 - 4 3
Foto Imóvel AP00518 CAMBUI R$ 1.100.000,00 300,00 - 4 4
Foto Imóvel CA00554 GRAMADO R$ 950.000,00 - 490,00 4 3
Foto Imóvel CA00577 JARDIM PROENCA R$ 330.000,00 - 300,00 4 3
Foto Imóvel CA00506 GRAMADO R$ 1.150.000,00 - 500,00 4 4
Foto Imóvel CA0312 ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 1.300.000,00 - 730,00 4 5
Foto Imóvel CA00422 JARDIM CHAPADAO R$ 750.000,00 190,00 - 4 4
Foto Imóvel CA00487 NOVA CAMPINAS R$ 410.000,00 280,00 430,00 4 3
CA00515 JARDIM NOVA EUROPA R$ 320.000,00 204,00 - 4 3
Foto Imóvel CA00524 VILA SANTANA R$ 455.000,00 250,00 - 4 3
Foto Imóvel CA00538 VILA MARIETA R$ 300.000,00 380,00 380,00 4 3

AV. DOUTOR HERMAS BRAGA, Nº 125 - NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP - FONE/FAX: (19) 3255-4432 [ COMO CHEGAR ]

E-value Valueimob 3