Imóveis em Destaque

Foram encontrados 174 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel CA0406 LAGOS DE SHANADU R$ 400.000,00 - 5000,00 0 3
Foto Imóvel CA0309 PARQUE TAQUARAL R$ 3.000.000,00 - 4100,00 20 4
Foto Imóvel BA0031 JARDIM NILOPOLIS R$ 15.000,00 - 1668,00 0 0
Foto Imóvel GL00004 VILA MIMOSA R$ 2.200.000,00 1250,00 1250,00 0 0
Foto Imóvel GL00004 VILA MIMOSA R$ 21.000,00 1250,00 1250,00 0 0
Foto Imóvel BA00040 SANTA CANDIDA R$ 900.000,00 - 1180,00 8 0
Foto Imóvel BA00043 FAZENDA SANTA CANDIDA R$ 17.000,00 - 1050,00 0 0
Foto Imóvel CH00025 RECANTO DOS DOURADOS R$ 135.000,00 - 1000,00 0 3
Foto Imóvel CH00026 A R$ 270.000,00 - 1000,00 3 3
AP00573 CAMBUI R$ 1.600.000,00 710,00 760,00 4 4
TE00214 JARDIM DO LAGO R$ 280.000,00 - 746,00 0 0
Foto Imóvel CA0312 ALPHAVILLE CAMPINAS R$ 1.300.000,00 - 730,00 4 5
Foto Imóvel TE00223 BOTAFOGO R$ 1.625.000,00 - 650,00 0 0
Foto Imóvel BA0032 APARECIDINHA R$ 550.000,00 - 600,00 0 0
Foto Imóvel TE00224 JARDIM MYRIAN MOREIRA DA COSTA R$ 145.000,00 - 504,00 0 0
Foto Imóvel PR00007 CHACARA DA BARRA R$ 800.000,00 - 500,00 0 0
Foto Imóvel PR00007 CHACARA DA BARRA R$ 7.000,00 - 500,00 0 0
Foto Imóvel CA00506 GRAMADO R$ 1.150.000,00 - 500,00 4 4
Foto Imóvel CA00554 GRAMADO R$ 950.000,00 - 490,00 4 3
CA00565 JARDIM PROENCA R$ 220.000,00 - 430,00 0 0
Foto Imóvel CA00487 NOVA CAMPINAS R$ 410.000,00 280,00 430,00 4 3
Foto Imóvel CA00513 JARDIM DAS PAINEIRAS R$ 4.500,00 - 385,00 6 3
Foto Imóvel TE00220 JARDIM ITAMARATI R$ 175.000,00 - 384,00 0 0
Foto Imóvel CA00538 VILA MARIETA R$ 300.000,00 380,00 380,00 4 3
Foto Imóvel CA0379 VILA NOGUEIRA R$ 250.000,00 131,00 367,00 4 2

AV. DOUTOR HERMAS BRAGA, Nº 125 - NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP - FONE/FAX: (19) 3255-4432 [ COMO CHEGAR ]

E-value Valueimob 3