Imóveis em Destaque

Foram encontrados 174 imóveis.

Para ordenar, clique no título da coluna desejada.

Foto Ref. Bairro Valor(R$) Área útil. Área Gar. Dorm.
Foto Imóvel GL00004 VILA MIMOSA R$ 2.200.000,00 1250,00 1250,00 0 0
Foto Imóvel GL00004 VILA MIMOSA R$ 21.000,00 1250,00 1250,00 0 0
Foto Imóvel GL00003 FAZENDA SANTA CANDIDA R$ 1.300.000,00 1000,00 - 0 0
Foto Imóvel CA00427 SANTO ANTONIO R$ 650.000,00 865,00 - 4 3
Foto Imóvel CA00484 JARDIM SORIRAMA R$ 680.000,00 850,00 - 8 3
AP00573 CAMBUI R$ 1.600.000,00 710,00 760,00 4 4
Foto Imóvel TE0139 JARDIM PARADISO R$ 239.000,00 512,33 - 0 0
Foto Imóvel CA00523 PARQUE NOVA CAMPINAS R$ 650.000,00 460,00 - 0 4
Foto Imóvel AP0417 JARDIM DAS PAINEIRAS R$ 750.000,00 444,00 - 5 3
Foto Imóvel PR00010 CENTRO R$ 1.000.000,00 440,00 - 0 0
Foto Imóvel TE00212 JARDIM CHAPADAO R$ 280.000,00 416,00 - 0 0
Foto Imóvel CA00538 VILA MARIETA R$ 300.000,00 380,00 380,00 4 3
Foto Imóvel CA00414 REGIAO ALPHAVILLE R$ 1.100.000,00 320,00 - 4 4
Foto Imóvel AP00518 CAMBUI R$ 1.100.000,00 300,00 - 4 4
Foto Imóvel BA00041 PARQUE JAMBEIRO R$ 200.000,00 290,00 - 0 0
Foto Imóvel CA00535 RONCALIA / SAO JOAQUIM R$ 450.000,00 280,00 280,00 0 3
Foto Imóvel CA00487 NOVA CAMPINAS R$ 410.000,00 280,00 430,00 4 3
Foto Imóvel CA00455 JARDIM GUANABARA R$ 440.000,00 272,00 362,00 3 3
Foto Imóvel CA00433 GRAMADO R$ 1.000.000,00 270,00 - 6 4
Foto Imóvel AP00685 JARDIM PARAISO R$ 850.000,00 260,00 - 3 4
Foto Imóvel CA00525 VILA MOLETTA R$ 270.000,00 260,00 - 0 3
Foto Imóvel CA00524 VILA SANTANA R$ 455.000,00 250,00 - 4 3
Foto Imóvel CA00534 VILA SANTANA R$ 450.000,00 240,00 240,00 0 3
Foto Imóvel CA00531 TERRAS DO CARIBE R$ 480.000,00 220,00 - 0 3
CA00515 JARDIM NOVA EUROPA R$ 320.000,00 204,00 - 4 3

AV. DOUTOR HERMAS BRAGA, Nº 125 - NOVA CAMPINAS - CAMPINAS/SP - FONE/FAX: (19) 3255-4432 [ COMO CHEGAR ]

E-value Valueimob 3